Airports in Kansas
390 airports — 0 large, 15 medium, 375 small/GA
Medium Airports (15)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOE | Topeka Regional Airport | Topeka | 1,078 ft | 12,803 ft | CON | $288/mo |
| SLN | Salina Municipal Airport | Salina | 1,288 ft | 12,301 ft | ASP | $276/mo |
| IAB | McConnell Air Force Base | Wichita | 1,371 ft | 12,007 ft | PEM | $271/mo |
| ICT | Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Wichita | 1,333 ft | 10,302 ft | CON | $274/mo |
| MHK | Manhattan Regional Airport | Manhattan | 1,057 ft | 7,400 ft | CON | $260/mo |
| GCK | Garden City Regional Airport | Garden City | 2,891 ft | 7,299 ft | PEM | $300/mo |
| LBL | Liberal Mid-America Regional Airport | Liberal | 2,885 ft | 7,105 ft | ASP | $302/mo |
| HUT | Hutchinson Municipal Airport | Hutchinson | 1,543 ft | 7,003 ft | ASP | $301/mo |
| DDC | Dodge City Regional Airport | Dodge City | 2,594 ft | 6,899 ft | ASP | $287/mo |
| HYS | Hays Regional Airport | Hays | 1,999 ft | 6,501 ft | ASP | $259/mo |
| GLD | Goodland Municipal Airport | Goodland | 3,656 ft | 5,499 ft | CON | $299/mo |
| TOP | Philip Billard Municipal Airport | Topeka | 881 ft | 5,099 ft | ASP | $276/mo |
| RSL | Russell Municipal Airport | Russell | 1,862 ft | 5,000 ft | CON | $253/mo |
| FRI | Marshall Army Air Field | Fort Riley (Junction City) | 1,065 ft | 4,503 ft | CON | $274/mo |
| CNU | Chanute Martin Johnson Airport | Chanute | 1,002 ft | 4,254 ft | ASP | $301/mo |
Small / GA Airports (375)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2KS4 | Mahoney Farm Airport | Dorrance | 1,836 ft | — | — | — |
| 0KS5 | Oasis Aerodrome | Great Bend | 1,914 ft | — | — | — |
| 00IG | Goltl Airport | McDonald | 3,359 ft | — | — | — |
| 5KS9 | Ney Ultralight Flightpark | Bonner Springs | 963 ft | — | — | — |
| 2KS0 | Rupp Airport | Sedan | 1,000 ft | — | — | — |
| 9KS8 | Gators Place Airport | Towanda | 1,326 ft | — | — | — |
| 2KS6 | Flying H Airport | Seneca | 1,192 ft | — | — | — |
| US-9031 | Ag Air Service Airport | Nickerson | 1,582 ft | — | — | — |
| US-9004 | Atlas Ad Astra Adventure Resort Airport | Allen | 1,424 ft | — | — | — |
| US-8765 | Air-Ag Airport | Pleasant Valley | 2,856 ft | — | — | — |
| US-8707 | Hall Airport | Manhattan | 1,326 ft | — | — | — |
| US-8679 | Hammond Airport | Manhattan | 1,285 ft | — | — | — |
| US-8638 | Fort Riley LRS (Division Consolidated UAS Site) | Fort Riley | 1,317 ft | — | — | — |
| US-8619 | Patterson Ranch Airport | Olsburg | 1,419 ft | — | — | — |
| US-8424 | Custer Army Airfield | Fort Riley | — | — | — | — |
| US-8423 | Custer Army Airfield | Fort Riley | — | — | — | — |
| US-8322 | Dempsey Farm Airport | Rantoul | 1,000 ft | — | — | — |
| US-8268 | Oak Hill Airport | Easton | 1,061 ft | — | — | — |
| US-7930 | Robinson Airport | Valley Center | 1,429 ft | — | — | — |
| US-7874 | Butell Farms Airport | Lawrence | 1,099 ft | — | — | — |
| US-7871 | Clements Airport | Cedar Point | 1,232 ft | — | — | — |
| US-7829 | Seacat Brothers Airpoprt | Coldwater | 2,133 ft | — | — | — |
| US-7828 | Beeley Aviation-Propane Airport | Coldwater | 2,096 ft | — | — | — |
| US-7293 | South Ranch Airport | Goddard | 1,396 ft | — | — | — |
| 42KS | Farney Field Airport | Kiowa | 1,345 ft | — | — | — |
| US-7291 | Fiscus Airport | Valley Center | 1,460 ft | — | — | — |
| US-7290 | Harrison Airport | Valley Center | 1,386 ft | — | — | — |
| US-7257 | Ferley Private Ultralight Airport | Goddard | 1,426 ft | — | — | — |
| 7KS7 | Kennedy Airport | Minneola | 2,749 ft | — | — | — |
| US-6388 | Snoopys Airport | Carbondale | 1,102 ft | — | — | — |
| 48KS | R F Roesner Airport | Salina | 1,230 ft | — | — | — |
| 0KS2 | Leverton Airport | Udall | 1,251 ft | — | — | — |
| US-6322 | Farris Airport | Garden City | 2,876 ft | — | — | — |
| US-4650 | Mason Airport | Haysville | 1,283 ft | — | — | — |
| US-4230 | Galichia Airport | Pittsburg | 954 ft | — | — | — |
| 4KS | Walz Airport | Kiowa | 1,387 ft | — | — | — |
| 4KS9 | Dinkel Airport | Victoria | 1,900 ft | — | — | — |
| 59KS | Lamb Ranch Airport | Mildred | 1,009 ft | — | — | — |
| 76KS | Vintage Field | Newton | 1,508 ft | — | — | — |
| 9KS | Greensburg Municipal Airport | Greensburg | 2,192 ft | — | — | — |
| 17Q | Hiebert Airfield | Goessel | 1,520 ft | — | — | — |
| 45KS | Koafm Airport | Galesburg | 1,022 ft | — | — | — |
| 5KS6 | Tracy Airport | Manhattan | 1,272 ft | — | — | — |
| 55KS | Ringneck Ranch Airport | Tipton | 1,586 ft | — | — | — |
| 29KS | McMaster Gliderport | Wichita | 1,403 ft | — | — | — |
| 77KS | Riverbend Ranch Airport | Augusta | 1,272 ft | — | — | — |
| 1KS | Linn County Airport | Pleasanton | 860 ft | — | — | — |
| 63KS | Heinen Airport | Seneca | 1,318 ft | — | — | — |
| 00AA | Aero B Ranch Airport | Leoti | 3,435 ft | — | — | — |
| 86KS | Coberly Airport | Gove City | 2,540 ft | — | — | — |
| 64KS | Minnow Creek Airport | Sylvan Grove | 1,493 ft | — | — | — |
| 82KS | Greg Post Farms Airport | Mapleton | 884 ft | — | — | — |
| SN02 | Wright International Airport | Kanorado | 3,883 ft | — | — | — |
| 70KS | Bannon Field | Douglass | 1,218 ft | — | — | — |
| BEC | Beech Factory Airport | Wichita | 1,408 ft | 8,001 ft | CON | $247/mo |
| GBD | Great Bend Municipal Airport | Great Bend | 1,887 ft | 7,852 ft | ASP | $224/mo |
| IXD | New Century AirCenter Airport | New Century | 1,087 ft | 7,339 ft | ASP | $246/mo |
| EWK | Newton City-County Airport | Newton | 1,533 ft | 7,003 ft | ASP | $231/mo |
| SN76 | Sunflower Aerodrome Gliderport | Hutchinson | 1,582 ft | 7,000 ft | ASP | — |
| AAO | Colonel James Jabara Airport | Wichita | 1,421 ft | 6,101 ft | CON | — |
| ULS | Ulysses Airport | Ulysses | 3,071 ft | 6,000 ft | CON | — |
| CFV | Coffeyville Municipal Airport | Coffeyville | 754 ft | 5,868 ft | ASP | $247/mo |
| LWC | Lawrence Municipal Airport | Lawrence | 833 ft | 5,701 ft | ASP | $234/mo |
| WLD | Strother Field | Winfield / Arkansas City | 1,160 ft | 5,506 ft | ASP | $248/mo |
| MPR | Mc Pherson Airport | Mc Pherson | 1,498 ft | 5,503 ft | CON | $212/mo |
| IDP | Independence Municipal Airport | Independence | 825 ft | 5,501 ft | ASP | $251/mo |
| K88 | Allen County Airport | Iola | 1,015 ft | 5,501 ft | CON | — |
| PTT | Pratt Regional Airport | Pratt | 1,953 ft | 5,500 ft | ASP | $214/mo |
| UKL | Coffey County Airport | Burlington | 1,174 ft | 5,500 ft | CON | — |
| PTS | Atkinson Municipal Airport | Pittsburg | 950 ft | 5,500 ft | ASP | $238/mo |
| FLV | Sherman Army Air Field | Fort Leavenworth | 772 ft | 5,318 ft | PEM | $254/mo |
| EGT | Wellington Municipal Airport | Wellington | 1,277 ft | 5,201 ft | CON | — |
| SYF | Cheyenne County Municipal Airport | St Francis | 3,413 ft | 5,200 ft | CON | — |
| JHN | Stanton County Municipal Airport | Johnson City | 3,324 ft | 5,200 ft | CONC-G | — |
| CBK | Shalz Field | Colby | 3,187 ft | 5,110 ft | CON | $231/mo |
| 1K1 | Lloyd Stearman Field | Benton | 1,364 ft | 5,106 ft | ASPH-G | — |
| PHG | Phillipsburg Municipal Airport | Phillipsburg | 1,907 ft | 5,101 ft | ASP | — |
| 3K7 | Mark Hoard Memorial Airport | Leoti | 3,303 ft | 5,100 ft | ASP | — |
| 5K2 | Tribune Municipal Airport | Tribune | 3,620 ft | 5,007 ft | CONC-E | — |
| EMP | Emporia Municipal Airport | Emporia | 1,208 ft | 5,005 ft | ASP | $237/mo |
| TQK | Scott City Municipal Airport | Scott City | 2,963 ft | 5,002 ft | ASP | — |
| HLC | Hill City Municipal Airport | Hill City | 2,238 ft | 5,001 ft | CON | $233/mo |
| PPF | Tri-City Airport | Parsons | 900 ft | 5,001 ft | PEM | $254/mo |
| RCP | Rooks County Regional Airport | Stockton | 1,998 ft | 5,000 ft | CON | — |
| ADT | Atwood-Rawlins City-County Airport | Atwood | 2,991 ft | 5,000 ft | ASP | — |
| OEL | Oakley Municipal Airport | Oakley | 3,045 ft | 5,000 ft | ASP | — |
| HQG | Hugoton Municipal Airport | Hugoton | 3,134 ft | 5,000 ft | CON | — |
| EHA | Elkhart Morton County Airport | Elkhart | 3,622 ft | 4,907 ft | ASP | — |
| MEJ | Meade Municipal Airport | Meade | 2,529 ft | 4,800 ft | CON | — |
| NRN | Norton Municipal Airport | Norton | 2,383 ft | 4,701 ft | CON | — |
| 3K3 | Syracuse Hamilton County Municipal Airport | Syracuse | 3,322 ft | 4,600 ft | CONC-G | — |
| 1K7 | Fredonia Airport | Fredonia | 880 ft | 4,557 ft | CONC-F | — |
| 3AU | Augusta Municipal Airport | Augusta | 1,328 ft | 4,501 ft | ASP | — |
| OWI | Ottawa Municipal Airport | Ottawa | 966 ft | 4,500 ft | ASP | — |
| 9K7 | Ellsworth Municipal Airport | Ellsworth | 1,615 ft | 4,500 ft | ASP | — |
| 3K8 | Comanche County Airport | Coldwater | 2,085 ft | 4,500 ft | CON | — |
| 19S | Sublette Municipal Airport | Sublette | 2,908 ft | 4,500 ft | ASPH-G | — |
| FSK | Fort Scott Municipal Airport | Fort Scott | 918 ft | 4,403 ft | ASP | $233/mo |
| K82 | Smith Center Municipal Airport | Smith Center | 1,800 ft | 4,400 ft | ASP | — |
| LYO | Lyons-Rice County Municipal Airport | Lyons | 1,691 ft | 4,400 ft | CON | $219/mo |
| 1F5 | Hoxie-Sheridan County Airport | Hoxie | 2,733 ft | 4,400 ft | ASPH-F | — |
| OIN | Oberlin Municipal Airport | Oberlin | 2,703 ft | 4,301 ft | ASP | — |
| 9K8 | Kingman Airport Clyde Cessna Field | Kingman | 1,607 ft | 4,300 ft | CON | — |
| K75 | Osborne Municipal Airport | Osborne | 1,565 ft | 4,206 ft | ASP | — |
| K79 | Jetmore Municipal Airport | Jetmore | 2,466 ft | 4,205 ft | PEM | — |
| EQA | Captain Jack Thomas El Dorado Airport | El Dorado | 1,378 ft | 4,204 ft | ASP | $254/mo |
| LQR | Larned Pawnee County Airport | Larned | 2,012 ft | 4,201 ft | CON | — |
| K61 | Moritz Memorial Airport | Beloit | 1,416 ft | 4,200 ft | CON | — |
| SN61 | Yoder Airpark | Goddard | 1,475 ft | 4,200 ft | TURF | — |
| MYZ | Marysville Municipal Airport | Marysville | 1,283 ft | 4,200 ft | ASP | — |
| CYW | Clay Center Municipal Airport | Clay Center | 1,208 ft | 4,197 ft | ASP | — |
| HRU | Herington Regional Airport | Herington | 1,480 ft | 4,184 ft | ASP | — |
| K78 | Abilene Municipal Airport | Abilene | 1,152 ft | 4,100 ft | ASP | — |
| OJC | Johnson County Executive Airport | Olathe | 1,096 ft | 4,097 ft | CON | $242/mo |
| 0H1 | Trego WaKeeney Airport | WaKeeney | 2,435 ft | 4,008 ft | ASPH-G | — |
| 1QK | Gove County Airport | Quinter | 2,637 ft | 4,000 ft | CON | — |
| CNK | Blosser Municipal Airport | Concordia | 1,486 ft | 4,000 ft | ASP | $242/mo |
| K17 | Montezuma Municipal Airport | Montezuma | 2,780 ft | 4,000 ft | TURF-DIRT-F | — |
| 48K | Ness City Municipal Airport | Ness City | 2,308 ft | 4,000 ft | ASP | — |
| 45K | Minneapolis City County Airport | Minneapolis | 1,245 ft | 3,970 ft | ASP | — |
| CEA | Cessna Aircraft Field | Wichita | 1,378 ft | 3,873 ft | ASP | $244/mo |
| 3KS9 | Tri Rotor Airport | Ulysses | 3,091 ft | 3,800 ft | ASP | — |
| 3KS4 | Eveleigh Farms Airport | Ulysses | 3,207 ft | 3,700 ft | TURF | — |
| 7KS9 | Eagle Field | Sedgwick | 1,379 ft | 3,600 ft | TURF | — |
| ANY | Anthony Municipal Airport | Anthony | 1,340 ft | 3,598 ft | ASP | $257/mo |
| TKO | Mankato Airport | Mankato | 1,859 ft | 3,540 ft | ASP | — |
| 13K | Eureka Municipal Airport | Eureka | 1,206 ft | 3,504 ft | ASPH-G | — |
| M64 | Jenkinson Airport | Meade | 2,737 ft | 3,500 ft | TURF | — |
| 1KS7 | Hitch Feeders Ii Inc. Airport | Satanta | 3,028 ft | 3,500 ft | DIRT-TURF | — |
| RPB | Belleville Municipal Airport | Belleville | 1,537 ft | 3,500 ft | ASP | — |
| 3JC | Freeman Field | Junction City | 1,101 ft | 3,498 ft | ASP | — |
| K50 | Cook Airfield | Derby | 1,345 ft | 3,471 ft | ASPH-G | — |
| 5K0 | Bressler Field | Bird City | 3,489 ft | 3,460 ft | TURF-G | — |
| K38 | Washington County Memorial Airport | Washington | 1,435 ft | 3,406 ft | CON | — |
| 47K | Moundridge Municipal Airport | Moundridge | 1,489 ft | 3,405 ft | ASP | — |
| K87 | Hiawatha Municipal Airport | Hiawatha | 1,130 ft | 3,400 ft | TURF-G | — |
| 36K | Kearny County Airport | Lakin | 3,077 ft | 3,400 ft | ASPH-G | — |
| K81 | Miami County Airport | Paola | 940 ft | 3,398 ft | ASP | — |
| 55K | Oxford Municipal Airport | Oxford | 1,189 ft | 3,380 ft | ASP | — |
| S44 | Plains Municipal Airport | Plains | 2,762 ft | 3,350 ft | TURF-F | — |
| 33K | Kinsley Municipal Airport | Kinsley | 2,171 ft | 3,290 ft | ASPH-P | — |
| 8K2 | Harper Municipal Airport | Harper | 1,427 ft | 3,268 ft | ASP | — |
| 1K9 | Satanta Municipal Airport | Satanta | 2,976 ft | 3,250 ft | ASPH-G | — |
| 23JY | Jamison Field | Quinter | 2,548 ft | 3,250 ft | Turf | — |
| 49K | Norwich Airport | Norwich | 1,494 ft | 3,230 ft | TURF-G | — |
| M66 | Alfred Schroeder Field | Hillsboro | 1,434 ft | 3,229 ft | ASP | — |
| K34 | Gardner Municipal Airport | Gardner | 1,042 ft | 3,224 ft | TURF-G | — |
| K83 | Sabetha Municipal Airport | Sabetha | 1,330 ft | 3,208 ft | ASP | — |
| 8K8 | Cimarron Municipal Airport | Cimarron | 2,752 ft | 3,200 ft | CON | — |
| K51 | Medicine Lodge Airport | Medicine Lodge | 1,543 ft | 3,200 ft | ASP | — |
| 2K8 | Argonia Municipal Airport | Argonia | 1,275 ft | 3,200 ft | TURF-G | — |
| K32 | Riverside Airport | Wichita | 1,335 ft | 3,200 ft | ASP | — |
| K94 | Rush County Airport | La Crosse | 2,070 ft | 3,200 ft | ASP | — |
| SN53 | Bonner Field | Fredonia | 950 ft | 3,200 ft | TURF | — |
| 69K | Wamego Municipal Airport | Wamego | 966 ft | 3,184 ft | ASP | — |
| 61K | Sedan City Airport | Sedan | 1,005 ft | 3,160 ft | TURF-F | — |
| SN44 | Bob Faler Airport | Elk City | 850 ft | 3,150 ft | TURF | — |
| K58 | Harold Krier Field | Ashland | 1,951 ft | 3,135 ft | GRS | — |
| SN63 | Gail Ballard Airport | Haviland | 2,165 ft | 3,100 ft | TURF-F | — |
| 9KS3 | Lucky Dog Airport | Dodge City | 2,579 ft | 3,036 ft | Turf | — |
| K64 | Vinland Valley Aerodrome | Baldwin City | 890 ft | 3,030 ft | TURF-GRVL-F | — |
| 6KS4 | Bussen Airport | Sharon Springs | 3,475 ft | 3,003 ft | TURF | — |
| K59 | Amelia Earhart Airport | Atchison | 1,073 ft | 3,000 ft | ASP | — |
| 4KS8 | Bursch Private Airport | Bird City | 3,650 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| 30K | Ingalls Municipal Airport | Ingalls | 2,814 ft | 3,000 ft | CONC-P | — |
| 27KS | Bellamy Farm Airport | Goodland | 3,650 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| 0KS9 | Lmn 120 Airport | Douglas | 1,330 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| 2K7 | Neodesha Municipal Airport | Neodesha | 841 ft | 2,998 ft | ASPH-G | — |
| 03PR | Sun View Field Airport | Bonner Springs | 980 ft | 2,926 ft | Turf | — |
| 38K | Lucas Airport | Lucas | 1,485 ft | 2,904 ft | ASPH-G | — |
| 43KS | Smith Airport | Manhattan | 1,100 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| SN08 | Fisher Airport | Burrton | 1,430 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| 32KS | Wilkens Airport | Healy | 2,856 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| 8KS0 | Morgan Farms Airport | Ulysses | 3,190 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| 3JA | Yates Center Municipal Airport | Yates Center | 1,128 ft | 2,765 ft | TURF-F | — |
| 99KS | Elm Creek Farms Airport | Medicine Lodge | 1,600 ft | 2,750 ft | TURF | — |
| 43K | Marion Municipal Airport | Marion | 1,390 ft | 2,745 ft | TURF-G | — |
| K71 | Lincoln Municipal Airport | Lincoln | 1,412 ft | 2,700 ft | TURF-G | — |
| 7KS3 | Youvan Airport | Arma | 1,000 ft | 2,700 ft | TURF | — |
| 36KS | White Farms Airport | Galesburg | 1,000 ft | 2,690 ft | TURF | — |
| 61KS | West Branch Airport | Eureka | 1,190 ft | 2,665 ft | Turf | — |
| K68 | Garnett Municipal Airport | Garnett | 989 ft | 2,653 ft | ASPH-G | — |
| SN29 | Rucker Airport | Burdett | 2,151 ft | 2,650 ft | TURF | — |
| SN64 | Eck Field | Goddard | 1,330 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| 5KS3 | Birddog Field | Plainville | 2,190 ft | 2,640 ft | Turf | — |
| SN05 | Halstead Airport | Halstead | 1,412 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| SN42 | Harrod Airport | Ottawa | 990 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| 0KS0 | J V Ranch Airport | Osage City | 1,180 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 9KS6 | Lundgren Hereford Ranch Airport | Gove | 2,600 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 9KS4 | Rose Port Inc Airport | Ionia | 1,500 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 00KS | Hayden Farm Airport | Gardner | 1,100 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 6KS2 | Stevenson Private Airport | Selden | 2,940 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| SN21 | Flory Private Airport | Baldwin City | 1,100 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 69KS | Chiles Airpark | Chiles | 1,050 ft | 2,600 ft | TURF-G | — |
| 9KS1 | Hartland Airport | Wellsville | 993 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 41KS | Flying Z Ranch Airport | Spring Hill | 1,075 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 90KS | Sunset Strip Airpark | Topeka | 1,075 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 14KS | G & S Space Port Airport | Parker | 940 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 12KS | Sooter Airport | Sedgwick | 1,420 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| SN46 | Taylor Airport | Benton | 1,340 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 5KS8 | Jack Poore Airport | McDonald | 3,330 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 93KS | Ronnebaum Airfield | Seneca | 1,280 ft | 2,600 ft | Turf | — |
| 4KS1 | Amar Farms Airport | Wellsville | 1,020 ft | 2,600 ft | ASPH | — |
| SN37 | Harold K. Wells Airport | Elmdale | 1,100 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| SN34 | Rucker Airport | Clearwater | 1,300 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 30KS | Flugplatz Airport | Hutchinson | 1,472 ft | 2,597 ft | Turf | — |
| SN09 | Solomon Valley Airpark | Minneapolis | 1,205 ft | 2,590 ft | TURF | — |
| 0P1 | Van Pak Airport | Prairie View | 2,213 ft | 2,590 ft | TURF-P | — |
| 3KS | HF Strip Airport | Fowler | 2,567 ft | 2,585 ft | Turf | — |
| 57KS | Get Away Runway | Emmett | 1,135 ft | 2,583 ft | Turf | — |
| 6KS | Butler Airpark | Rose Hill | 1,310 ft | 2,577 ft | TURF | — |
| 3TA | Stafford Municipal Airport | Stafford | 1,886 ft | 2,560 ft | TURF-G | — |
| 8K0 | Bucklin Airport | Bucklin | 2,418 ft | 2,560 ft | TURF-F | — |
| 72K | Westport Auxiliary Airport | Wichita | 1,270 ft | 2,550 ft | TURF-F | — |
| 1K6 | Ellinwood Municipal Airport | Ellinwood | 1,797 ft | 2,550 ft | TURF-GRVL-G | — |
| 72KS | Hillbillies Airport | Beverly | 1,336 ft | 2,550 ft | Turf | — |
| 17KS | Tamarack Landing | Salina | 1,215 ft | 2,550 ft | Turf | — |
| 8KS | Maxwell Aviation Airport | Lyons | 1,677 ft | 2,550 ft | Turf | — |
| 6KS7 | Bug Field | Haven | 1,472 ft | 2,541 ft | Turf | — |
| 8KS3 | Davis Airfield | Hiawatha | 1,100 ft | 2,540 ft | TURF | — |
| 94KS | Smith Field | Macksville | 2,023 ft | 2,540 ft | ASPH-TURF | — |
| 53K | Osage City Municipal Airport | Osage City | 1,105 ft | 2,539 ft | ASPH-G | — |
| 9KS9 | South Fork Airpark | Cheney | 1,379 ft | 2,534 ft | Turf | — |
| 71K | Westport Airport | Wichita | 1,290 ft | 2,520 ft | ASPH-G | — |
| 2K6 | Elk County Airport | Moline | 1,063 ft | 2,510 ft | ASPH-P | — |
| 08KS | Alderson Airport | Bennington | 1,250 ft | 2,500 ft | GRAVEL | — |
| 96KS | Palmer Field | Glasco | 1,404 ft | 2,500 ft | Turf | — |
| 33KS | Buena Terra Airpark | Topeka | 950 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| K67 | Oswego Municipal Airport | Oswego | 830 ft | 2,500 ft | ASPH-G | — |
| 47KS | Maxwell Airport | Baldwin City | 1,011 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 00AR | Arland Airport | Bennington | 1,352 ft | 2,500 ft | Turf | — |
| 09KS | Coffman Airport | Wellsville | 970 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 1KS6 | Silers Plane Valley Airport | Salina | 1,204 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 18KS | Cherokee Strip | Udall | 1,270 ft | 2,500 ft | TURF-GRVL | — |
| 8KS9 | The Wilderness Airport | Williamsburg | 1,050 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| SN13 | Albers Airport | Cheney | 1,380 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 74KS | Ensminger Airport | Moran | 1,070 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 1KS8 | Buehler Airport | Scott City | 3,038 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 91KS | St. Joseph's Landing Airport | Saint Marys | 1,136 ft | 2,500 ft | TURF-G | — |
| 62KS | Dexter Field | Cottonwood Falls | 1,173 ft | 2,500 ft | Turf | — |
| 01K | Caldwell Municipal Airport | Caldwell | 1,157 ft | 2,460 ft | TURF-G | — |
| 44KS | Vankirk Airport | Derby | 1,350 ft | 2,455 ft | TURF | — |
| SN58 | Foster Field | El Dorado | 1,440 ft | 2,440 ft | TURF | — |
| 51K | Cedar Air Park | Olathe | 1,020 ft | 2,440 ft | TURF-G | — |
| 98KS | Rexford Airport | Montezuma | 2,775 ft | 2,440 ft | TURF | — |
| 46KS | Hidden Valley Airport | Valley Center | 1,345 ft | 2,434 ft | TURF | — |
| SN03 | Lenora Municipal Airport | Lenora | 2,373 ft | 2,400 ft | TURF-G | — |
| K65 | Dighton Airport | Dighton | 2,778 ft | 2,400 ft | ASPH-G | — |
| 95KS | Fuller Airfield | Maple Hill | 1,058 ft | 2,400 ft | Turf | — |
| 8KS8 | Prairie Cottage Airport | Chapman | 1,222 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 07S | Beaumont Hotel Airport | Beaumont | 1,617 ft | 2,400 ft | TURF-G | — |
| SN36 | Wamsley Field | Conway Springs | 1,335 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| SN45 | Michael's Airport | Lawrence | 1,105 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| SN47 | Converse Farm Airport | Harveyville | 1,231 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| SN52 | Pilot Pointe Estates Airport | Douglass | 1,237 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| SN83 | Highcrest Air Park | Lansing | 1,000 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| SN97 | G+ Ag Airport | Moscow | 3,056 ft | 2,400 ft | ASPH | — |
| 62K | Seneca Municipal Airport | Seneca | 1,270 ft | 2,400 ft | TURF-F | — |
| 58KS | Burger's Valley Airport | Salina | 1,325 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 5KS2 | Dittemore Field | Dittemore Field | 1,153 ft | 2,400 ft | Turf | — |
| 0KS6 | Moore Homestead Airport | Hays | 2,100 ft | 2,400 ft | Turf | — |
| 40KS | Chanay Airport | Pomona | 1,110 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 3KS5 | High Point Airport | Valley Center | 1,395 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 87KS | Hayland Airport | Dorrance | 1,732 ft | 2,400 ft | Turf | — |
| K22 | Mills Field | South Hutchinson | 1,536 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 01KS | Flying N Ranch Airport | Lost Springs | 1,485 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 97KS | Wingit Field | Augusta | 1,338 ft | 2,340 ft | TURF | — |
| 18K | Fowler Airport | Fowler | 2,483 ft | 2,310 ft | TURF-F | — |
| SN72 | Graham Farms Airport | Harris | 985 ft | 2,310 ft | TURF | — |
| 15KS | Sickler Airstrip | Emporia | 1,200 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| SN91 | Godfrey Airport | Madison | 1,100 ft | 2,300 ft | TURF-DIRT | — |
| SN90 | Eibes Airfield | McLouth | 1,100 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| SN85 | Fox Fire Airport | Wellsville | 1,058 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| SN70 | Kaypod Airport | Harper | 1,379 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 05KS | Darbro Field | Elk City | 945 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 3KS7 | Berwick Airport | Valley Center | 1,400 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| SN68 | Lil Bird Airport | Valley Center | 1,456 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 3KS8 | Reed-Wilsonton Airport | Altamont | 920 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 9K0 | Cottonwood Falls Airport | Cottonwood Falls | 1,273 ft | 2,300 ft | TURF-G | — |
| 3K4 | Borth Field | Meade | 2,707 ft | 2,282 ft | Turf | — |
| 83KS | STOL Creek Airport | Whitewater | 1,370 ft | 2,267 ft | Turf | — |
| SN95 | Roberts Air Field | Sylvia | 1,765 ft | 2,250 ft | CONC-TURF-G | — |
| 67KS | Montezuma Coöp Airport | Montezuma | 2,780 ft | 2,240 ft | DIRT | — |
| 25KS | Wyrill Farming Airport | Kirwin | 1,700 ft | 2,240 ft | TURF | — |
| 65KS | Griffith Field | Downs | 1,500 ft | 2,235 ft | TURF | — |
| K91 | Horton Municipal Airport | Horton | 1,134 ft | 2,223 ft | TURF-G | — |
| SN32 | Rands Airport | Belle Plaine | 1,210 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| SN10 | Belle Plaine Farms Airport | Belle Plaine | 1,190 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| SN69 | Emmerson Airport | Hammond | 860 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 52K | Charles E Grutzmacher Municipal Airport | Onaga | 1,183 ft | 2,200 ft | TURF-G | — |
| SN55 | R J C Farms Inc Airport | Friend | 2,900 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 3KS1 | Hunninghake Aerial Airport | Baileyville | 1,287 ft | 2,200 ft | Turf | — |
| 49KS | N & N Airport | Manhattan | 1,230 ft | 2,200 ft | TURF | — |
